| País / Moneda | BWP -> Moneda | Moneda -> BWP |
|---|---|---|
| Afganistán: afgani | 4,829 | 0,207 |
| Angola: kwanza | 69,75 | 0,0143 |
| Arabia Saudita: riyal | 0,285 | 3,506 |
| Argelia: dinar | 9,87 | 0,101 |
| Argentina: peso | 106 | 0,0094 |
| Armenia: dram | 28,73 | 0,0348 |
| Australia: dólar | 0,108 | 9,30 |
| Bangladés: taka | 9,31 | 0,107 |
| Birmania: kyat | 160 | 0,0063 |
| Bolivia: boliviano | 0,528 | 1,895 |
| Botsuana: pula | 1,000 | 1,000 |
| Brasil: real | 0,399 | 2,507 |
| Bulgaria: lev | 0,125 | 7,98 |
| Burundi: franco | 225 | 0,0044 |
| Cabo Verde: escudo | 7,07 | 0,141 |
| Camboya: riel | 306 | 0,0033 |
| Canadá: dólar | 0,104 | 9,64 |
| Chile: peso | 65,63 | 0,0152 |
| China: yuan | 0,525 | 1,903 |
| Colombia: peso | 278 | 0,0036 |
| Comoras: franco | 31,56 | 0,0317 |
| Congo RDC: franco | 172 | 0,0058 |
| Corea del Norte: won | 68,45 | 0,0146 |
| Corea del Sur: won | 110 | 0,0091 |
| Cuba: peso | 0,0761 | 13,15 |
| Dinamarca: corona | 0,479 | 2,086 |
| Ecuador: dólar | 0,0000 | inf |
| Egipto: libra | 3,551 | 0,282 |
| El Salvador: dólar | 0,0000 | inf |
| Emiratos Árabes Unidos: dírham | 0,279 | 3,580 |
| Eritrea: nakfa | 1,141 | 0,877 |
| Estados Unidos: dólar | 0,0000 | inf |
| Etiopía: birr | 11,83 | 0,0845 |
| Euro | 0,0642 | 15,58 |
| Filipinas: peso filipino | 4,426 | 0,226 |
| Gambia: dalasi | 5,59 | 0,179 |
| Ghana: cedi | 0,837 | 1,195 |
| Guatemala: auetzal | 0,584 | 1,714 |
| Guinea Conakry: franco | 668 | 0,0015 |
| Honduras: lempira | 2,011 | 0,497 |
| Hungría: florim | 24,23 | 0,0413 |
| India: rupia | 6,90 | 0,145 |
| Indonesia: rupia indonesia | 1 281 | 0,0008 |
| Irán: rial | 3 204 | 0,0003 |
| Irak: dinar | 99,67 | 0,0100 |
| Japón: yen | 11,68 | 0,0856 |
| Jordania: dinar jordano | 0,0539 | 18,55 |
| Kazajistán: tenge | 37,38 | 0,0268 |
| Kenia: xelim | 9,81 | 0,102 |
| Kirguistán: som kirguís | 6,65 | 0,150 |
| Kuwait: dinar | 0,0233 | 42,88 |
| Laos: kip | 1 630 | 0,0006 |
| Líbano: libra | 6 813 | 0,0001 |
| Liberia: dólar | 14,15 | 0,0707 |
| Libia: dinar | 0,480 | 2,085 |
| Madagascar: ariary | 332 | 0,0030 |
| Malawi: kwacha | 132 | 0,0076 |
| Marruecos: dírham | 0,696 | 1,438 |
| Mauritania: uguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 1,306 | 0,766 |
| Mongolia: tögrög | 0,327 | 3,060 |
| Mozambique: metical | 4,861 | 0,206 |
| Namibia: dólar | 1,215 | 0,823 |
| Nepal: rupia nepalí | 11,03 | 0,0906 |
| Nicaragua: córdoba oro | 2,800 | 0,357 |
| Nigeria: naira | 103 | 0,0097 |
| Omán: rial | 0,0292 | 34,19 |
| Pakistán: rupia | 21,27 | 0,0470 |
| Panamá: balboa | 0,0761 | 13,14 |
| Papúa Nueva Guinea: kina | 0,327 | 3,060 |
| Paraguay: guaraní | 497 | 0,0020 |
| Perú: sol | 0,255 | 3,919 |
| Reino Unido: libra | 0,0558 | 17,92 |
| República Checa: corona | 1,557 | 0,642 |
| Rep. Dominicana: peso | 4,736 | 0,211 |
| Ruanda: franco | 111 | 0,0090 |
| Rusia: rublo | 5,84 | 0,171 |
| Sierra Leone: leone | 1 595 | 0,0006 |
| Siria: libra | 841 | 0,0012 |
| Sri Lanka: Rupia | 23,53 | 0,0425 |
| Sudáfrica: rand | 1,215 | 0,823 |
| Sudán: libra | 45,75 | 0,0219 |
| Suiza: franco | 0,0585 | 17,09 |
| Tailandia: baht | 2,366 | 0,423 |
| Tanzania: xelim | 198 | 0,0050 |
| Tayikistán: somoni | 0,718 | 1,393 |
| Túnez: dinar | 0,219 | 4,557 |
| Turkmenistán: manat | 0,266 | 3,756 |
| Uganda: xelim | 269 | 0,0037 |
| Uruguay: peso | 2,948 | 0,339 |
| Uzbekistán: som uzbeko | 930 | 0,0011 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Vietnam: dong | 1 975 | 0,0005 |
| Yemen: rial yemení | 18,13 | 0,0552 |
| Yibuti: franco | 13,52 | 0,0740 |
| Zambia: kwacha | 1,398 | 0,715 |
| Zimbabue: dólar | 24,49 | 0,0408 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 42,07 | 0,0238 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 42,07 | 0,0238 |
| Bitcoin | 0,0000 | 901 594 |
| Plata (onza troy = 31.10g) | 0,0010 | 1 006 |
| Oro (onza troy = 31.10g) | 0,0000 | 65 738 |
![]() 63°F | 17°C Parcialmente nubladoHumedad: 94% Viento: NE at 5km/h Detalles y predicciones |
