EL TIEMPO AHORA : |
![]() Temperatura : 25°C (78°F) Temperatura percibida : 25°C (77°F) Cubierta de nubes : 0% Lluvia : 0.0mm Humedad: 61% Visibilidad : 8km Presión atmosférica : 1023 hPa / mb Velocidad del viento : 11km/h (7mi/h) Dirección del viento : 39° (NE) ![]() |
PROGRESO DEL DÍA DEL 24/03/2025: |
Sol : amanecer a las 06:22, atardecer a las 18:23 Luna : amanecer a las 00:51, atardecer a las 15:03 Temperatura máxima del día : 34°C (92°F) Temperatura mínima del día : 21°C (70°F) Duración del sol : 12.0 horas Índice UV : 2 |
Hora | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | 23°C (74°F) | 22°C (72°F) | 21°C (70°F) | 27°C (81°F) | 32°C (90°F) | 33°C (92°F) | 30°C (86°F) | 27°C (81°F) |
Temperatura percibida | 25°C (77°F) | 24°C (76°F) | 21°C (70°F) | 27°C (81°F) | 31°C (88°F) | 32°C (90°F) | 30°C (85°F) | 27°C (80°F) |
Lluvia | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Posibilidad de lluvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Viento | 1km/h (1mi/h) ![]() NNE (31°) | 4km/h (2mi/h) ![]() SSW (200°) | 3km/h (2mi/h) ![]() ENE (56°) | 9km/h (6mi/h) ![]() NE (38°) | 12km/h (7mi/h) ![]() NE (41°) | 11km/h (7mi/h) ![]() NE (34°) | 9km/h (6mi/h) ![]() NE (45°) | 9km/h (5mi/h) ![]() NE (49°) |
Ráfaga de viento | 3km/h (2mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 12km/h (8mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 17km/h (10mi/h)) |
Cubierta de nubes | 7% | 8% | 9% | 10% | 17% | 12% | 9% | 4% |
Humedad | 46% | 50% | 53% | 39% | 29% | 27% | 34% | 41% |
Punto de rocío | 11°C (52°F) | 11°C (52°F) | 11°C (52°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (53°F) | 13°C (55°F) | 13°C (55°F) |
Presión en hPa / mb | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1015 | 1012 | 1013 | 1015 |
Visibilidad | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
EL CLIMA DEL MISMO DÍA EN 2018: |
![]() Sol : amanecer a las 06:21, atardecer a las 18:23 Temperatura máxima del día : 30°C (86°F) Temperatura mínima del día : 20°C (68°F) Cubierta de nubes : 33% Lluvia : 0mm Humedad: 61% Visibilidad : 19km Presión atmosférica : 1011 hPa / mb Velocidad del viento : 7km/h (4mi/h) Dirección del viento : ESE |
PREDICCIONES Y ESTADÍSTICAS : |