TEMPO AGORA : |
Parcialmente nublado Temperatura : 31°C (88°F) Temperatura percebida : 29°C (84°F) Nuvens : 31% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 16% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1014 hPa / mb Velocidade do vento : 9km/h (6mi/h) Direcção do vento : 138° (SE) |
CURSO DO DIA DO 10/10/2024: |
Sol : nascer às 05:47, poente às 18:20 Lua : nascer às 10:59, poente às 00:28 Temperatura máxima do dia : 34°C (93°F) Temperatura mínima do dia : 17°C (63°F) Insolação : 12.7 horas Indice UV : 3 |
Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Tempo | ||||||||
Temperatura | 21°C (70°F) | 19°C (66°F) | 17°C (63°F) | 25°C (76°F) | 31°C (88°F) | 34°C (93°F) | 31°C (88°F) | 27°C (80°F) |
Temperatura percebida | 21°C (70°F) | 19°C (66°F) | 17°C (63°F) | 25°C (77°F) | 29°C (84°F) | 32°C (89°F) | 29°C (84°F) | 25°C (77°F) |
Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Possibilidade de chuva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vento | 10km/h (6mi/h) NE (54°) | 7km/h (4mi/h) E (84°) | 8km/h (5mi/h) ENE (74°) | 17km/h (11mi/h) NE (40°) | 13km/h (8mi/h) NE (40°) | 8km/h (5mi/h) ESE (116°) | 9km/h (6mi/h) SE (138°) | 8km/h (5mi/h) E (85°) |
Rajadas | 18km/h (11mi/h)) | 14km/h (8mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 9km/h (5mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) |
Nuvens | 2% | 3% | 6% | 0% | 3% | 3% | 31% | 8% |
Humidade | 34% | 41% | 49% | 33% | 20% | 14% | 16% | 23% |
Ponto de orvalho | 5°C (41°F) | 5°C (42°F) | 6°C (43°F) | 8°C (46°F) | 5°C (42°F) | 3°C (37°F) | 3°C (37°F) | 4°C (38°F) |
Pressão em hPa / mb | 1020 | 1020 | 1022 | 1021 | 1018 | 1014 | 1014 | 1016 |
Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2018: |
Risco de chuva irregular Sol : nascer às 05:48, poente às 18:19 Temperatura máxima do dia : 35°C (95°F) Temperatura mínima do dia : 23°C (73.4°F) Nuvens : 18% Precipitaçãos : 0mm Humidade: 22% Visibilidade : 19km Pressão atmosférica : 1015 hPa / mb Velocidade do vento : 8km/h (5mi/h) Direcção do vento : E |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |