Aerolínea | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
Air Botswana País: BW | BP | BOT |
Aerolínea | N.º vuelo | Retraso a la salida | Retraso a la llegada |
---|---|---|---|
BP232 el 09/2022 | |||
BP31 el 09/2022 | |||
BP206 el 09/2022 | |||
BP204 el 09/2022 | |||
BP232 el 09/2022 | |||
BP206 el 09/2022 | |||
BP206 el 09/2022 | |||
BP232 el 09/2022 | |||
BP204 el 09/2022 | |||
BP33 el 09/2022 | |||
BP232 el 09/2022 | |||
BP208 el 09/2022 | |||
BP204 el 09/2022 | |||
BP206 el 09/2022 | |||
BP206 el 09/2022 | |||
BP32 el 09/2022 | |||
BP204 el 09/2022 | |||
BP31 el 09/2022 | |||
BP232 el 09/2022 | |||
BP208 el 09/2022 | |||
BP232 el 09/2022 | |||
BP206 el 08/2022 | |||
BP204 el 08/2022 | |||
BP33 el 08/2022 | |||
BP206 el 08/2022 | |||
BP206 el 08/2022 | |||
BP32 el 08/2022 | |||
BP31 el 08/2022 | |||
BP204 el 08/2022 | |||
BP31 el 08/2022 |